Voor de statistiek: Maart
Datum | Van-Naar | vaaruren | km | sluizen | Hoogte +/- | weer | Opmerkingen |
02.03 | Papendrecht - Antwerpen | 7.1 | 102 | 2 | ? | Zonnig 8 | |
03.03 | Antwerpen | 0 | 0 | 0 | Zonnig 9 | ||
04.03 | Antwerpen - Gent | 8.8 | 92 | 2 | ? | Zonnig 8 | |
05.03 | Gent | 0 | 0 | 0 | Zonnig 10 | ||
06.03 | Gent | 0 | 0 | 0 | Zonnig 11 | ||
07.03 | Gent - Oudenaarde | 4.1 | 35 | 1 | ? | Zonnig 8 | tanken |
08.03 | Oudenaarde - Antoing | 5.2 | 44 | 3 | ? | Zonnig 12 | stroomkabel |
09.03 | Antoing | 0 | 0 | 0 | Grijs 9 | garageluik | |
10.03 | Antoing - Arleux | 8.1 | 65 | 6 | +18 | Grijs 10 | |
11.03 | Arleux-Peronne | 9 | 41 | 11 | +26 -25 | Zonnig 13 | 1e tunnel |
12.03 | Peronne-Compiegne | 10 | 69 | 9 | +13 -36 | Zonnig 15 | 2e tunnel |
13.03 | Compiegne | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
14.03 | Compiegne-Auvers | 7 | 65 | 6 | -9 | 15 | Tanken, extra fenders |
15.03 | Auvers-Asnieres | 6 | 69 | 3 | +7 -2 | Zonnig 13 | |
16.03 | Asnieres/Parijs | 3 | 29 | 2 | +6 | Zonnig 12 | |
17.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Grijs 9 | ||
18.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Grijs 13 | ||
19.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 10 | ||
20.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 14 | ||
21.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 15 | ||
22.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 18 | ||
23.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 19 | ||
24.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 20 | ||
25.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 21 | ||
26.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 19 | ||
27.03 | Parijs | 0 | 0 | 0 | Zonnig 17 | ||
28.03 | Parijs-Melun | 7 | 62 | 6 | +17 -3 | Zonnig 18 | |
29.03 | Melun-Nemours | 6 | 56 | 9 | +21 | Zonnig 17 | Tanken, extra fenders |
30.03 | Nemours-Montargis | 7 | 34 | 15 | +31 | Bewolkt 16 | |
31.03 | Montargris-Rogny | 6 | 34 | 14 | +50 | Grijs 15 | |
Reacties
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}