Voor de statistiek: Mei
Voor de statistiek: Mei
Datum | Van-Naar | vaaruren | km | sluizen | Hoogte +/- | weer | Opmerkingen |
01.05 | Port Grimaud - St Tropez | 0,5 | 6 | 0 | 0 | Zon 25 | |
02.05 | St Tropez - St Aygulf | 1,5 | 20 | 0 | 0 | Bewolkt 22 | |
03.05 | St Aygulf - Cannes | 3 | 43 | 0 | 0 | Zon 25 | |
04.05 | Cannes | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 23 | |
05.05 | Cannes | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | |
06.05 | Cannes - Juan les Pins | 2 | 35 | 0 | 0 | Zon 24 | |
07.05 | Juan les Pins | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 25 | |
08.05 | Juan les Pins | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 25 | |
09.05 | Juan les Pins - la Raque | 1 | 19 | 0 | 0 | Zon 25 | |
10.05 | La Raque - St Laurant | 1 | 37 | 0 | 0 | Zon 25 | |
11.05 | St. Laurant | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 25 | |
12.05 | St. Laurent - Monaco | 3 | 75 | 0 | 0 | Zon 25 | |
13.05 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | Bewolkt 24 | |
14.05 | Monaco - Cannes | 2 | 51 | 0 | 0 | Zon 22 | |
15.05 | Cannes - Nice | 3 | 43 | 0 | 0 | Wisselend 22 | |
16.05 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | |
17.05 | Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | |
18.05 | Nice - Imperia | 2 | 72 | 0 | 0 | Zon 27 | Italië |
19.05 | Imperia - Genua | 3 | 100 | 0 | 0 | Zon 27 | |
20.05 | Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 29 | |
21.05 | Genua | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 29 | |
22.05 | Genua - Portofino | 4 | 38 | 0 | 0 | Zon 30+ | |
23.05 | Portofino - Lerici | 5 | 72 | 0 | 0 | Zon 30+ | |
24.05 | Lerici | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 30+ | |
25.05 | Lerici - Livorno | 3 | 79 | 0 | 0 | Zon 28 | |
26.05 | Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 30+ | |
27.05 | Livorno - Portoferraio | 3 | 96 | 0 | 0 | Zon 30+ | Elba |
28.05 | Portoferraio | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 28 | |
29.05 | Portoferraio | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 28 | |
30.05 | Portoferreio - Bastia | 3 | 77 | 0 | 0 | Zon 28 | Corsica |
31.05 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | Bewolkt 24 |
Reacties
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}