Voor de statistiek: Juni
Voor de statistiek: Juni
Datum | Van-Naar | vaaruren | km | sluizen | Hoogte +/- | weer | Opmerkingen |
01.06 | Bastia | 0 | 0 | 0 | 0 | Wisselend 24 | |
02.06 | Bastia - Solenzara | 3 | 106 | 0 | 0 | Zon 26 | |
03.06 | Solenzara | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 30+ | |
04.06 | Solenzara - Pinarellu | 2 | 22 | 0 | 0 | Wisselend 28 | |
05.06 | Pinarellu - Bonifacio | 3 | 61 | 0 | 0 | Zon 28, onweer | |
06.06 | Bonifacio | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 26 | |
07.06 | Bonifacio | 0 | 0 | 0 | 0 | Wisselend 26 | |
08.06 | Bonifacio | 0 | 0 | 0 | 0 | Bewolkt 23 | |
09.06 | Bonifacio - Isola Rossa | 3 | 52 | 0 | 0 | Zon 24 | Sardinië |
10.06 | Isola Rossa - Porto Torres | 2 | 47 | 0 | 0 | Zon 24 | |
11.06 | Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 25 | |
12.06 | Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 25 | |
13.06 | Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | |
14.06 | Porto Torres - Sant Pere Pescador | 12 | 550 | 0 | 0 | Zon 26 | Spanje |
15.06 | St. Pere | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 27 | |
16.06 | St. Pere | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 27 | |
17.06 | St. Pere | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | |
18.06 | St. Pere | 0 | 0 | 0 | 0 | Half bewolkt 24 | |
19.06 | St. Pere | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 28 | |
20.06 | St Pere - Porto Torres | 12 | 550 | 0 | 0 | Zon 26 | Sardinië |
21.06 | Porto Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 31 | |
22.06 | Porto Torres | 1 | 7 | 0 | 0 | Zon 29 | |
23.06 | Porto Torres - Porto Massimo | 6 | 112 | 0 | 0 | Zon 32 | |
24.06 | Porto Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon, wind 32 | |
25.06 | Porto Massimo - Cala Santa Maria | 1 | 9 | 0 | 0 | Zon 35 | |
26.06 | Cala Santa Maria - Cala Giorgio Marina | 3 | 28 | 0 | 0 | Zon 37 | |
27.06 | Cala Giorgio Marina - Porto Cervo | 3 | 31 | 0 | 0 | Zon 37 | |
28.06 | Porto Cervo | 1 | 8 | 0 | 0 | Zon 37 | |
29.06 | Porto Cervo - Porto Vecchio | 4 | 76 | 0 | 0 | Zon 36 | Corsica |
30.06 | Porto Vecchio | 1 | 10 | 0 | 0 | Zon 29 | |
Reacties
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}