Voor de statistiek juli
Datum | Van-Naar | vaaruren | km | sluizen | Hoogte +/- | weer | Opmerkingen |
01.07 | Porto Vecchio | 2 | 42 | 0 | 0 | Zon 32 | |
02.07 | Porto Vecchio - Figari | 3 | 62 | 0 | 0 | Zon 33 | |
03.07 | Figari - Roccapina | 2 | 17 | 0 | 0 | Zon 28 | |
04.07 | Roccapina - Propriano | 3 | 39 | 0 | 0 | Zon 28 | |
05.07 | Propriano | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 31 | |
06.07 | Propriano - Portigliolo | 3 | 37 | 0 | 0 | Zon 33 | |
07.07 | Portigliolo | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 33 | |
08.07 | Portigliolo - Ajaccio | 2 | 16 | 0 | 0 | Zon 35 | |
09.07 | Ajaccio | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 34 | |
10.07 | Ajaccio - Sagone | 3 | 44 | 0 | 0 | Zon 33 | |
11.07 | Sagone - Calvi | 5 | 78 | 0 | 0 | Zon 37 | |
12.07 | Calvi | 2 | 32 | 0 | 0 | Zon 35 | |
13.07 | Calvi - St Raphael | 5 | 190 | 0 | 0 | Bewolkt 31 | Frankrijk |
14.07 | St Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 28 | |
15.07 | St Raphael - Frejus | 1 | 12 | 0 | 0 | Zon 27 | |
16.07 | Frejus - Port Grimaud | 1 | 24 | 0 | 0 | Zon 28 | |
17.07 | Port Grimaud | 3 | 27 | 0 | 0 | Zon 28 | |
18.07 | Port grimaud | 1 | 3 | 0 | 0 | Zon 24 | |
19.07 | Port Grimaud - Bormes | 2 | 51 | 0 | 0 | Bewolkt 21 | |
20.07 | Bormes | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | Wind 7 |
21.07 | Bormes - Porquerolles | 2 | 23 | 0 | 0 | Zon 25 | Wind 6 |
22.07 | Porquerolles - Cassis | 5 | 67 | 0 | 0 | Zon 25 | Wind 6 |
23.07 | Cassis | 1 | 11 | 0 | 0 | Zon 26 | Wind 7 |
24.07 | Cassis | 0 | 0 | 0 | 0 | Zon 24 | Wind 9 |
25.07 | Cassis - Marseille | 2 | 30 | 0 | 0 | Bewolkt 22 | Wind 5 |
26.07 | Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | Bewolkt 22 | |
27.07 | Marseille -Port Saint Louis | 2 | 48 | 0 | 0 | Licht bewolkt 24 | |
28.07 | P. S.L. - Hyeres | 2 uur met de taxi, 150 km | Zon 26 | ||||
29.07 | Hyeres- Rotterdam, Papendrecht | 2 uur door de lucht, 1000 km | |||||
28.07 - 02.08 Port Saint Louis - Drimmelen: 35 uur over de weg, 1300 km | |||||||
02.08 Drimmelen - Papendrecht 2 vaaruren, 28 km | |||||||
Reacties
Reageer
Laat een reactie achter!
- {{ error }}